| 2 418 455 512 | 2455/512 | |
| 2 418 455 518 | 2455/518 | |
| 2 418 455 524 | 2455/524 | |
| 2 415 455 542 | 2455/542 | |
| 2 418 455 544 | 2455/544 | |
| 2 418 455 548 | 2455/548 | |
| 2 418 455 560 | 2455/560 | 300 |
| 2 418 455 563 | 2455/356 | |
| 2 418 455 565 | 2455/565 | |
| 2 418 455 580 | 2455/580 | |
| 2 418 455 587 | 2455/587 | |
| 9035/588 | ||
| 2 418 455 705 | 2455/705 | |
| 2 418 455 711 | 2455/711 | |
| 2 418 455 714 | 2455/714 | D6114 275PS |
| 2 418 455 722 | 2455/722 | |
| 2 418 455 731 | 2455/731 | |
| 2 418 445 992 | 2445/992 | |
| 2 418 445 997 | 2445/997 | |
| 134173-0220 | S2 | |
| 141154-9320 | ||
| S30 | ||
| 134110-1220 | P11 | |
| P12 | ||
| 134110-1420 | P13 | |
| 9087/636 | ||
| 2455/682 | ||
| 2455/310 | ||
| S90 | ||
| X170S |