| Model: | C280-20 |
| Condition: | Usage: | Fuel: | |||
| Stroke: | Cylinder: | Cold Style: | |||
| Start: | Place of Origin: | Brand Name: | |||
| Model Number: | Certification: | Warranty: | |||
| After-sales Service Provided: | color: |
| Packaging Details: | Plywood Case |
| Delivery Detail: | 20days |
1. DCEC/CCEC Engine C280-20
2.Model 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 6LT8.9 M11 NTA KTA
3.Genuine DCEC/CCEC engine
4.Made in china
DCEC/CCEC Engine 4BT3.9 6BT5.9 6CT8.3 6LT8.9 M11 NT/A KT/A
1. DCEC/CCEC genuine engine
2.Made in DCEC CCEC (made in china)
3.Used for trucks,buses,construction machines,marine ship
| Item | Model | Power/Speed(kw/rpm) | Remark |
| 1 | 4BT3.9-C80 | 60/2000 | Industrial Use |
| 2 | 4BT3.9-C100 | 75/2400 | |
| 3 | 4BT3.9-C105 | 77/2800 | |
| 4 | 4BTA3.9-C125 | 93/2200 | |
| 5 | 4BTA3.9-C130 | 97/2500 | |
| 6 | 4BTAA3.9-C115 | 95/2500 | |
| 7 | 4BTAA3.9-C125 | 93/2200 | |
| 8 | 6BT5.9-C150 | 112/2400 | |
| 9 | 6BTA5.9-C150 | 112/1800 | |
| 10 | 6BTA5.9-C170 | 125/2300 | |
| 11 | 6BTA5.9-C180 | 132/2200 | |
| 12 | 6BTAA5.9-C180 | 132/2200 | |
| 13 | 6CTA8.3-C215 | 160/2200 | |
| 14 | 6CTAA8.3-C215 | 160/2200 | |
| 15 | 6CTA8.3-C240 | 179/2200 | |
| 16 | 6CTA8.3-C260 | 194/2200 | |
| 17 | 6LTAA8.9-C325 | 239/2200 |
| 18 | 4BT EQB125-20 | 92Kw/2800rpm | Truck Use |
| 19 | 4BT EQB140-20 | 103Kw/2700rpm | |
| 20 | 6BT EQB160-20 | 118Kw/2600rpm | |
| 21 | 6BT EQB180-20 | 132Kw/2500rpm | |
| 22 | 6BT EQB210-20 | 155Kw/2500rpm | |
| 23 | 6BT EQB235-20 | 173Kw/2500rpm | |
| 24 | 6CT C230-20 | 170Kw/2200rpm | |
| 25 | 6CT C245-20 | 170Kw/2200rpm | |
| 26 | 6CT C260-20 | 191Kw/2200rpm | |
| 27 | 6CT C280-20 | 206Kw/2200rpm | |
| 28 | 6CT C300-20 | 221Kw/2200rpm | |
| 29 | 6CT C325-20 | 239Kw/2200rpm | |
| 30 | 6LT L300-20 | 239Kw/2200rpm | |
| 31 | 6LT L340-20 | 250Kw/2200rpm | |
| 32 | 6LT L375-20 | 264Kw/2200rpm |
We can provide DCEC/CCEC engines used for Industry, Bus, Marine, Generator Set and water pump. More details, please contact us. Thanks.