| Type | Model | Rated Power /Speed | Peak Torque/Speed |
| (kW/rpm) | (N.m/rpm) | ||
| ISDe(6.7L) | ISDe140 40 | 103/2500 | 550/1400 |
| ISDe160 40 | 118/2500 | 600/1400 | |
| ISDe180 40 | 132/2500 | 700/1400 | |
| ISDe200 40 | 140/2500 | 760/1400 | |
| ISDe140 30 | 103/2500 | 450/800-1700 | |
| ISDe160 30 | 118/2500 | 600/1200-1700 | |
| ISDe180 30 | 132/2500 | 650/1200-1700 | |
| ISDe(6.7L) | ISDe185 40 | 136/2500 | 700/1400 |
| ISDe210 40 | 155/2500 | 800/1400 | |
| ISDe230 40 | 169/2500 | 900/1400 | |
| ISDe245 40 | 180/2500 | 950/1400 | |
| ISDe270 40 | 198/2500 | 970/1400 | |
| ISDe285 40 | 210/2500 | 1020/1400 | |
| ISDe300 40 | 221/2500 | 1100/1400 | |
| ISDe185 30 | 136/2500 | 700/1200-1700 | |
| ISDe210 30 | 155/2500 | 800/1200-1700 | |
| ISDe230 30 | 169/2500 | 900/1200-1700 | |
| ISDe245 30 | 180/2500 | 925/1200-1700 | |
| ISDe270 30 | 198/2500 | 970/1200-1700 | |
| ISDe285 30 | 210/2500 | 970/1200-1700 | |
| ISLe(8.9L) | ISLe270 40 | 199/2100 | 1050/1400 |
| ISLe290 40 | 213/2100 | 1050/1400 | |
| ISLe310 40 | 228/2100 | 1200/1400 | |
| ISLe315 40 | 231/2100 | 1200/1400 | |
| ISLe325 40 | 239/2100 | 1350/1400 | |
| ISLe340 40 | 250/2100 | 1425/1400 | |
| ISLe360 40 | 265/2100 | 1550/1400 | |
| ISLe375 40 | 275/2100 | 1550/1400 | |
| ISLe400 40 | 294/2100 | 1700/1400 | |
| ISLe270 30 | 199/2100 | 1050/1000-1700 | |
| ISLe290 30 | 213/2100 | 1050/1000-1900 | |
| ISLe310 30 | 228/2100 | 1200/1000-1700 | |
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1425/1100-1400 | |
| ISLe340 30 | 250/2100 | 1380/1100-1500 | |
| ISLe375 30 | 275/2100 | 1550/1100-1400 | |
| B(3.9L) | B125 33 | 92/2500 | 410/1500 |
| B140 33 | 103/2500 | 502/1500 | |
| EQB125-20 | 92/2800 | 410/1500 | |
| EQB140-20 | 103/2700 | 502/1500 | |
| B(5.9L) | B160 33 | 118/2500 | 500/1400 |
| B170 33 | 125/2500 | 560/1300 | |
| B180 33 | 132/2500 | 610/1500 | |
| B190 33 | 140/2500 | 640/1500 | |
| B210 33 | 155/2500 | 700/1500 | |
| EQB160-20 | 118/2600 | 550/1500-1700 | |
| EQB160-20 | 118/2600 | 570/1400-1600 | |
| EQB170-20 | 125/2500 | 570/1400-1600 | |
| EQB170-21 | 125/2500 | 560/1300 | |
| EQB180-20 | 134/2500 | 624/1400 | |
| EQB180-20 | 134/2500 | 610/1400-1600 | |
| EQB180-20 | 132/2500 | 610/1600 | |
| EQB190-21 | 140/2500 | 640/1300-1500 | |
| EQB210-20 | 155/2500 | 700/1400-1600 | |
| EQB210-20 | 155/2500 | 700/1500 | |
| C(8.3L) | C230 33 | 170/2200 | 861/1300 |
| C245 33 | 180/2200 | 1025/1400 | |
| C260 33 | 191/2200 | 1025/1400 | |
| C280 33 | 206/2200 | 1125/1200 | |
| C300 33 | 221/2200 | 1125/1500 | |
| C220 20 | 162/2200 | 800/1400 | |
| C230 20 | 169/2200 | 830/1400 | |
| C230 20 | 170/2200 | 830/1400 | |
| C245 20 | 180/2200 | 1025/1400 | |
| C245 20 | 181/2200 | 1040/1400 | |
| C260 20 | 191/2200 | 1025/1400 | |
| C260 20 | 191/2200 | 1025/1300 | |
| C260 20 | 191/2200 | 1025/1400-1500 | |
| C280 20 | 206/2200 | 1125/1400 | |
| C300 20 | 221/2200 | 1125/1200-1400 | |
| C300 20 | 221/2200 | 1125/1300 | |
| L(8.9L) | L270 30 | 199/2200 | 1150/1400 |
| L290 30 | 213/2200 | 1200/1300 | |
| L315 30 | 231/2200 | 1180/1300 | |
| L340 30 | 250/2200 | 1350/1400 | |
| L360 30 | 265/2200 | 1480/1400 | |
| L375 30 | 276/2200 | 1480/1400 | |
| L280 20 | 206/2200 | 1150/1400 | |
| L300 20 | 221/2200 | 1180/1400 | |
| L300 20 | 221/2200 | 1200/1400 | |
| L325 20 | 239/2200 | 1230/1300 | |
| L325 20 | 239/2200 | 1230/1400 | |
| L340 20 | 250/2200 | 1350/1400 | |
| L360 20 | 264/2200 | 1480/1300 |
If you need further information, please don't hesitate to contact me
Mobile:86-719-8472985
Fax:86-719-8472986
Skype:yanxin00001
ICQ:686574793