| Engine Model | Advertised Power | Standby Power | Generator Set | Generator Set |
| (KW/Rpm) | (Kw/Rpm) | Advertised Power | Standby Power | |
| (KW/Rpm) | (Kw/Rpm) | |||
| KTA19-G2 | 336/1500 | 369/1500 | 300/1500 | 330/1500 |
| 336/1500 | 369/1500 | 300/1500 | 330/1500 | |
| 392/1800 | 448/1800 | 350/1800 | 400/1800 | |
| KTA19-G3 | 403/1500 | 448/1500 | 360/1500 | 400/1500 |
| 403/1500 | 448/1500 | 360/1500 | 400/1500 | |
| 463/1800 | 511/1800 | 410/1800 | 450/1800 | |
| KTA19-G4 | 448/1500 | 504/1500 | 400/1500 | 450/1500 |
| 448/1500 | 504/1500 | 400/1500 | 450/1500 | |
| 350/1500 | 385/1500 | 300/1500 | ||
| 507/1800 | 563/1800 | 450/1800 | 500/1800 | |
| KTAA19-G5 | 470/1500 | 555/1500 | 420/1500 | 505/1500 |
| 533/1800 | 605/1800 | 470/1800 | 550/1800 | |
| KTAA19-G6 | 520/1500 | 570/1500 | 460/1500 | 520/1500 |
| KTAA19-G6A | 610/1500 | 550/1500 | ||
| 664/1800 | 600/1800 | |||
| KTAA19-G7 | 610/1500 | 550/1500 | ||
| 664/1800 | 600/1800 | |||
| KTA19-G2 | 336/1500 | 369/1500 | 300/1500 | 330/1500 |
| 336/1500 | 369/1500 | 300/1500 | 330/1500 | |
| 392/1800 | 448/1800 | 350/1800 | 400/1800 | |
| KTA19-G3 | 403/1500 | 448/1500 | 360/1500 | 400/1500 |
| 403/1500 | 448/1500 | 360/1500 | 400/1500 | |
| 463/1800 | 511/1800 | 410/1800 | 450/1800 | |
| KTA19-G4 | 448/1500 | 504/1500 | 400/1500 | 450/1500 |
| 448/1500 | 504/1500 | 400/1500 | 450/1500 | |
| 350/1500 | 385/1500 | 300/1500 | ||
| 507/1800 | 563/1800 | 450/1800 | 500/1800 | |
| KTAA19-G5 | 470/1500 | 555/1500 | 420/1500 | 505/1500 |
| 533/1800 | 605/1800 | 470/1800 | 550/1800 | |
| KTAA19-G6 | 520/1500 | 570/1500 | 460/1500 | 520/1500 |
| KTAA19-G6A | 610/1500 | 550/1500 | ||
| 664/1800 | 600/1800 | |||
| KTAA19-G7 | 610/1500 | 550/1500 | ||
| 664/1800 | 600/1800 |
If you need further information, please don't hesitate to contact me
Mobile:86-719-8472985
Fax:86-719-8472986
Skype:yanxin00001
ICQ:686574793