I am judy from China-Balin Parts Plant,
which is a manufacturer who specializes
in Diesel Engine Parts, such as
1. Nozzles (DN, DNOPDN, S, SN, PN. etc.)
2. Plungers(A, AS, P, PS7100, P8500, MW type, etc.)
3. Head rotor
4. Delivery Valve
5. Control Valves(9308-621C, 9308-622B, BF15)
6. Feed Pump, Cam Plate, Drive Shaft, Manget Valves
7. Cat Pencil Nozzle
8. Lucas Head Rotor
9. Other Components.
Our advantage,
1. Factory Price
3. Passed TS16949
4. International standard quality
5. Excellent after-sell service
Nozzle | P | 0 433 171 450 |
Nozzle | P | 0 433 171 454 |
Nozzle | P | 0 433 171 465 |
Nozzle | P | 0 433 171 467 |
Nozzle | P | 0 433 171 470 |
Nozzle | P | 0 433 171 478 |
Nozzle | P | 0 433 171 529 |
Nozzle | P | 0 433 171 530 |
Nozzle | P | 0 433 171 545 |
Nozzle | P | 0 433 171 545 |
Nozzle | P | 0 433 171 561 |
Nozzle | P | 0 433 171 575 |
Nozzle | P | 0 433 171 576 |
Nozzle | P | 0 433 171 583 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 594 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 616 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 618 |
Nozzle | P | 0 433 171 631 |
Nozzle | P | 0 433 171 634 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 641 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 654 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 690 |
Nozzle | P | 0 433 171 694 |
Nozzle | P | 0 433 171 694 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 712 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 719 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 755 |
Nozzle | P | 0 433 171 779 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 800 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 811 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 828 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 831 |
Nozzle | Common rail | 0 433 171 847 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 017 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 031 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 033 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 037 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 039 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 040 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 042 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 048 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 058 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 061 |
Nozzle | P | 0 433 175 062 |
Nozzle | P | 0 433 175 063 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 072 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 074 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 079 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 081 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 083 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 093 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 094 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 1017 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 107 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 110 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 114 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 121 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 125 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 140 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 141 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 147 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 163 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 164 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 175 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 179 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 203 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 208 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 210 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 230 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 269 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 271 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 275 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 297 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 298 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 319 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 321 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 395 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 416 |
Nozzle | Common rail | 0 433 175 431 |
Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 882 |
Nozzle | P | 0 433 220 143 |
Nozzle | S | 0 433 220 182 |
Nozzle | S(long) | 0 433 220 195 |
Nozzle | DN_SD | 0 433 250 170 |
Nozzle | S | 0 433 270 114 |
Nozzle | S | 0 433 270 120 |
Nozzle | S | 0 433 270 121 |
Nozzle | S | 0 433 271 001 |
Nozzle | S | 0 433 271 016 |
Nozzle | S | 0 433 271 030 |
Nozzle | S | 0 433 271 031 |
Nozzle | S | 0 433 271 032 |
Nozzle | S | 0 433 271 036 |
Nozzle | S | 0 433 271 043 |
Nozzle | S | 0 433 271 045 |
Nozzle | S | 0 433 271 046 |
Nozzle | S | 0 433 271 078 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 079 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 116 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 116 |
Nozzle | S | 0 433 271 120 |
Nozzle | S | 0 433 271 150 |
Nozzle | P | 0 433 271 159 |
Nozzle | S | 0 433 271 160 |
Nozzle | S | 0 433 271 161 |
Nozzle | S | 0 433 271 169 |
Nozzle | S | 0 433 271 172 |
Nozzle | S | 0 433 271 177 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 199 |
Nozzle | S | 0 433 271 201 |
Nozzle | S | 0 433 271 212 |
Nozzle | S | 0 433 271 214 |
Nozzle | S | 0 433 271 221 |
Nozzle | S | 0 433 271 233 |
Nozzle | S | 0 433 271 252 |
Nozzle | S | 0 433 271 258 |
Nozzle | S | 0 433 271 259 |
Nozzle | S | 0 433 271 263 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 266 |
Nozzle | S | 0 433 271 266 |
Nozzle | S | 0 433 271 268 |
Nozzle | S | 0 433 271 269 |
Nozzle | S | 0 433 271 298 |
Nozzle | S | 0 433 271 299 |
Nozzle | S | 0 433 271 318 |
Nozzle | S | 0 433 271 322 |
Nozzle | S | 0 433 271 334 |
Nozzle | S | 0 433 271 343 |
Nozzle | S | 0 433 271 349 |
Nozzle | S | 0 433 271 355 |
Nozzle | S | 0 433 271 366 |
Nozzle | S | 0 433 271 375 |
Nozzle | S | 0 433 271 376 |
Nozzle | S | 0 433 271 377 |
Nozzle | S | 0 433 271 403 |
Nozzle | S | 0 433 271 404 |
Nozzle | S | 0 433 271 410 |
Nozzle | S | 0 433 271 421 |
Nozzle | S | 0 433 271 423 |
Nozzle | S | 0 433 271 424 |
Nozzle | S | 0 433 271 446 |
Nozzle | S | 0 433 271 447 |
Nozzle | S | 0 433 271 454 |
Nozzle | S | 0 433 271 462 |
Nozzle | S | 0 433 271 466 |
Nozzle | S | 0 433 271 467 |
Nozzle | S | 0 433 271 471 |
Nozzle | P | 0 433 271 472 |
Nozzle | S | 0 433 271 478 |
Nozzle | S | 0 433 271 480 |
Nozzle | P | 0 433 271 482 |
Nozzle | S | 0 433 271 486 |
Nozzle | S | 0 433 271 487 |
Nozzle | S | 0 433 271 499 |
Nozzle | S | 0 433 271 502 |
Nozzle | S | 0 433 271 520 |
Nozzle | S | 0 433 271 521 |
Nozzle | S | 0 433 271 524 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 529 |
Nozzle | S | 0 433 271 529 |
Nozzle | S | 0 433 271 534 |
Nozzle | S | 0 433 271 614 |
Nozzle | S | 0 433 271 616 |
Nozzle | S | 0 433 271 627 |
Nozzle | S | 0 433 271 635 |
Nozzle | S | 0 433 271 646 |
Nozzle | S | 0 433 271 655 |
Nozzle | S | 0 433 271 656 |
Nozzle | S | 0 433 271 657 |
Nozzle | S | 0 433 271 6666 |
Nozzle | S | 0 433 271 673 |
Nozzle | S | 0 433 271 674 |
Nozzle | S | 0 433 271 675 |
Nozzle | S | 0 433 271 678 |
Nozzle | S | 0 433 271 680 |
Nozzle | S | 0 433 271 685 |
Nozzle | S | 0 433 271 698 |
Nozzle | S | 0 433 271 702 |
Nozzle | S | 0 433 271 703 |
Nozzle | S(long) | 0 433 271 711 |
Nozzle | S | 0 433 271 714 |
Nozzle | S | 0 433 271 717 |
Nozzle | S | 0 433 271 718 |
Nozzle | S | 0 433 271 719 |
Nozzle | S | 0 433 271 720 |
Nozzle | S | 0 433 271 735 |
Nozzle | S | 0 433 271 740 |
Nozzle | S | 0 433 271 756 |
Nozzle | S | 0 433 271 765 |
Nozzle | S | 0 433 271 768 |
Nozzle | S | 0 433 271 774 |
Nozzle | S | 0 433 271 775 |
Nozzle | S | 0 433 271 781 |
Nozzle | S | 0 433 271 788 |
Nozzle | S | 0 433 271 790 |
Nozzle | S | 0 433 271 791 |
Nozzle | S | 0 433 271 804 |
Nozzle | S | 0 433 271 814 |
Nozzle | S | 0 433 271 819 |
Nozzle | S | 0 433 271 819 |
Nozzle | S | 0 433 271 823 |
Nozzle | S | 0 433 271 829 |
Nozzle | S | 0 433 271 835 |
Nozzle | S | 0 433 271 837 |
Nozzle | S | 0 433 271 849 |
Nozzle | S | 0 433 271 865 |
Nozzle | S | 0 433 271 868 |
Nozzle | S | 0 433 271 874 |
Nozzle | P | 0 433 272 004 |
Nozzle | S | 0 433 272 997 |
Nozzle | DN_PDN | 0 434 150 006 |
Nozzle | P | 0 434 171 434 |
Nozzle | DN_SD | 0 434 200 001 |
Nozzle | DN_SD | 0 434 240 005 |
Nozzle | DN_SD | 0 434 250 001 |
Nozzle | DN_SD | 0 434 250 009 |
Nozzle | DN_SD | 0 434 250 011 |
More detailed,
please contact judy,
SKYPE: judybalin
WEB: www.china-balin.com
TEL: 86-594-2650550 or 8618250507261