BRAKE VALVE ASSY

Parts number:
961 722 160 0
model:
IVECO
origin:
CHINA
brand:
QTIOIN
  • Product Details
  • Company Profile

Attribute

Not available

Quick Details

Hand Brake Valve

WABCO:

961 701 001 0

961 701 100 0

961 701 105 0

961 702 004 0

961 721 000 0

961 722 001 0

961 722 002 2

961 722 003 2

961 721 040 0

961 722 150 0

961 722 151 0

961 722 152 0

961 722 156 0

961 722 158 0

961 722 160 0

961 722 168 0

961 722 212 0

961 722 232 0

961 722 252 0

961 722 253 0

961 722 258 0

961 722 264 0

961 722 266 0

961 722 269 0

961 722 275 0

961 722 284 0

961 722 305 0

961 722 314 0

961 722 324 0

961 723 001 0

961 723 004 0

961 723 019 0

961 723 038 0

961 723 100 0

961 723 104 0

961 723 107 0

961 723 108 0

961 723 111 0

961 723 112 0

961 723 118 0

961 723 122 0

961 723 125 0

961 723 208 0

APSA5890

Marelli:

DPM92A

DPM94AAX

DPM95AAX

KNORR:

HB1143

HB1147

HB1176

HB1234

HB1241

Foot Brake Valve:

WABCO:

461 307 100 0

461 307 200 0

461 307 400 0

461 307 439 0

461 307 459 0

461 307 479 0

461 307 500 0

461 315 002 0

461 315 004 0

461 315 008 0

461 315 012 0

461 315 016 0

461 315 036 0

461 315 038 0

461 315 040 0

461 315 042 0

461 315 049 0

461 315 052 0

461 315 053 0

461 315 180 0

461 315 248 0

461 315 250 0

461 315 258 0

461 315 261 0

461 315 264 0

461 315 268 0

461 315 461 0

461 315 459 0

461 315 497 0

461 315 914 2

461 317 000 0

461 317 002 0

461 317 008 0

461 317 024 0

461 317 044 0

461 317 051 0

461 318 025 0

461 318 047 0

461 318 604 0

461 319 004 0

461 319 008 0

461 319 018 0

461 319 032 0

461 319 250 0

461 319 260 0

461 319 271 0

461 324 000 0

461 324 010 0

461 324 016 0

461 324 520 0

461 482 095 0

461 482 099 0

461 491 100 0

461 491 102 0

461 491 158 0

470 012 000 0

470 012 000 7

480 001 000 0

229501

KNORR:

MB4427 I67226

MB4428 I55724

MB4434 I68911 II32091

MB4629

MB4630 I74907

MB4636

MB4648 I87565 I97388

MB4690 I99719

MB4692 I81712

MB4694 II14119

MB4815 II36302 II19090

MB4820 II36300 II30848

MB4821 II36299 II30849

MB4849 II36174

BOSCH:

0 481 064 003

0 481 064 115

0 481 064 206

MARELLI:

DX61A

DX70A DX70C

DX75BA

DX75BAY

DX95B

CLAYTON:

APSA7616

BENDIX:

229501

WABCO:

432 407 011 0

Trailer Control Valve:

WABCO:

973 002 000 0

973 002 007 0

973 002 402 0

973 002 409 0

973 002 501 0

973 002 520 0

973 002 521 0

973 002 535 0

973 002 538 0

973 002 539 0

973 009 001 0

973 009 001 7

973 009 002 0

973 009 010 0

973 009 010 7

973 009 100 0

973 009 300 0

MARELLI:

AC597A

BOSCH:

0 481 061 226

0 481 061 233

Load Sensing Valve:

WABCO:

475 604 010 0

475 604 011 0

475 604 013 0

475 700 403 0

475 710 006 0

475 701 007 0

475 710 000 0

475 710 008 0

475 710 016 0

475 710 020 0

475 710 022 0

475 710 036 0

475 711 099 0

475 710 121 0

475 710 122 0

475 710 135 0

475 710 136 0

475 711 012 0

475 711 024 0

475 711 108 0

475 712 000 0

475 714 500 0

475 715 500 0

KNORR:

BR4413 I84253

BR4431 I88474

1111730000

Two Circuit Protection Valve:

WABCO:

434 700 003 0

434 700 005 0

Four Circuit Protection Valve:

WABCO:

934 700 040 0

934 702 000 0

934 702 250 0

934 702 252 0

934 702 260 0

934 702 261 0

934 702 210 0

934 702 211 0

934 702 220 0

934 702 221 0

934 702 223 0

934 702 240 0

934 702 300 0

934 702 300 7

934 702 302 0

934 702 320 0

934 702 340 0

934 702 380 0

934 713 004 0

934 714 010 0

934 714 011 0

934 714 013 0

934 714 019 0

934 714 028 0

934 714 109 0

934 714 110 0

934 714 119 0

934 714 123 0

934 714 128 0

934 714 151 0

934 714 211 0

KNORR:

AE4158 I70615

AE4162 I73329

AE4168 I75300

AE4170 I77243

AE4185 I81272

AE4188 I81523

AE4404 I88768

AE4420 I85510

AE4428 II15588

AE4440 I81523

AE4518

AE4602 I85512 I99810

AE4612 II38801

AE4613 II38802

Multi Circuit Protection Valve

WABCO:

934 705 002 0

934 705 005 0

934 705 005 7

Release Valve:

WABCO:

963 001 001 0

963 001 012 0

963 001 013 0

963 001 016 0

963 001 050 0

963 001 051 0

963 001 052 0

963 006 001 0

963 006 003 0

Quick Release Valve:

WABCO:

973 500 000 0

973 500 003 0

973 500 006 0

973 500 011 0

973 500 014 0

973 500 028 0

973 500 031 0

973 500 038 0

973 500 042 0

973 500 051 0

973 500 053 0

975 001 000 0

Relay Valve:

WABCO:

973 001 010 0

973 001 013 0

973 001 018 0

973 001 019 0

973 001 020 0

973 001 210 0

973 001 211 0

973 006 000 0

973 006 001 0

973 011 000 0

973 011 000 2

973 011 001 0

973 011 004 0

973 011 005 0

973 011 006 0

973 011 010 0

973 011 020 0

973 011 200 0

973 011 205 0

MARELLI:

AC574AXY

AC574CXY

BOSCH:

0 481 026 027

0 481 026 021

0 481 026 022

KNORR:

RE1115 I61512 I76204

RE1121 I73350 I76202

Relay Emergency Valve:

WABCO:

471 005 020 0

971 002 150 0

971 002 151 0

971 002 152 0

971 002 157 0

971 002 300 0

971 002 304 0

971 002 307 0

971 002 530 0

971 002 531 0

Solenoid Modulator Valve :

WABCO:

472 195 016 0

Anti-Compound Valve:

WABCO:

473 017 000 0

473 017 005 0

473 017 007 0

473 017 008 0

473 017 030 0

473 017 031 0

473 071 007 0

Leveling Valve:

WABCO:

464 002 312 0

464 002 330 0

464 004 000 0

464 006 000 0

464 006 001 0

464 006 002 0

464 006 003 0

464 006 100 0

464 007 001 0

464 007 002 0

464 007 003 0

464 007 010 0

464 007 011 0

464 007 017 0

464 007 019 0

471 005 020 0

471 005 531 0

475 604 011 0

963 001 013 0

971 002 000 0

971 002 300 0

971 002 547 0

971 002 570 0

971 002 700 0

BOSCH:

0 500 005 001 000 328 203 0

0 500 005 002 000 328 213 0

0 500 005 006

0 500 005 007

0 500 005 016

0 500 005 017

Haldex:

90054007

90054520

90554241

90554243

90554271

90554273

KNORR:

SV1280 I69324

SV1281 I69346

SV1294 I80091 I76274

SV1295 I76275 I85698

SV1303 I78418

SV1307 I90631 I87823

SV1310 I82456 ( 160mm )

SV1318 I85883

SV1321 I84615 I85884 II18034

SV1350 I87950

SV1361 I82456 ( 120mm )

SV1395 I94616 II19425

SV1412 I98292

Unloader Valve

WABCO:

975 300 011 0

975 300 014 0

975 303 085 0

975 300 110 0

975 303 464 0

975 303 473 0

975 303 474 0

975 303 475 0

975 300 502 0

KNORR:

DR3200

DR3231

DR3500

DR3502

DR3515

BOSCH:

0 481 042 208

0 481 039 209

0 481 039 221

Charging Valve:

WABCO:

434 100 040 0

434 100 123 0

434 100 124 0

434 100 221 0

434 100 228 0

Pressure Limiting Valve:

WABCO:

475 010 000 0

475 010 300 0

475 010 301 0

475 015 400 0

Pressure Reducing Valve

WABCO:

475 009 021 0

475 009 026 0

Push Button Valve/Directional Control Valve

WABCO:

463 013 110 0

463 013 112 0

463 013 114 0

463 013 116 0

463 013 124 0

463 013 200 0

463 028 111 0

463 036 000 0

463 036 001 0

463 036 022 0

463 037 003 0

463 037 004 0

463 046 004 0

571 003 104 0

571 003 002 0

KNORR:

AE1201I26755

AE1206 I75794

AE1208 I79713

SV3360

HALDEX:

90554107

BOSCH:

0 481 007 009

0 481 007 010

0 481 007 030

0 481 007 031

Adaptor Valve:

WABCO:

975 001 000 0

975 002 071 0

Gear Box Valve:

VOLVO:

1068952

1669297

1669324

3091916

3092123

SCANIA:

1319557

KNORR:

SV3371

Shut-off Cock:

WABCO:

452 002 107 0

452 003 022 0

Height Sensor:

WABCO:

441 050 008 0

441 050 010 0

441 050 012 0

441 050 011 0

441 050 013 0

Single Check Valve /Non-return Valve:

WABCO:

434 014 000 0

Double Check Valve:

WABCO:

434 208 000 0

434 208 002 0

434 208 009 0

434 208 028 0

434 208 029 0

434 208 030 0

BOSCH:

0 481 027 024

Double Cut-Off Valve:

WABCO:

434 500 003 0

Drain Valve:

WABCO:

934 300 001 0

934 300 003 0

KNORR:

EE4106 I79512 II16096

Air Line Filter:

WABCO:

432 500 020 0

432 500 021 0

Send your message to this supplier
  • Tristan Hu
Verified Supplier:
Zhejiang,China (Mainland)
Business Type: Manufacturing

    You May Like: