| Drum/Disc Brake Rear Axle | |
| Model | CH9HB |
| Nominal Load(Kg) | 9000 |
| Wheel Tread(mm) | 1860 |
| Max. Troque Output (N.m) | 24000 |
| Housing Spec.(mm*mm) | 135*145*14 |
| Ratio | 3.909、4.10、4.556、4.875、5.125、6.833 |
| Drum Brake Spec.(mm*mm) | ∮400*220 Stamping Welding |
| ∮400*180 Casting | |
| Disc Brake Spec | 19.5" |
| Axle Weight(Kg) | 600(Drum Brake)500(Disc Brake) |
| Matching Model | 9~10.5M Bus |