| Heavy Truck Rear Axle | |
| Model | CH15H |
| Nominal Load(Kg) | 13000 |
| Wheel Tread(mm) | 1847 |
| Max.Troque Output |(N.m) | 40000 |
| Housing Spec.(mmxmm) | 150x160x16 |
| Ratio | 4.875/5.286/5.833 |
| Drum Brake Spec.(mm*mm) | ∮400*200 |
| Disc Brake Spec. | 22.5" |
| Axle Weight(Kg) | 700(Drum Brake)/630(Disc Brake) |
| Matching Model | Heavy Truck |
| CH15H Performance Features | |
| 1.Lightweight design. | |
| 2.A wide range of ratio betters vehicle wheel match. | |
| 3.Stamping-Welding housing structure, various domestic suspension matchable. | |
| 4.Applicable medium and heavy truck | |